Guía de Selección de Producto
Descargue la ficha técnica y especificaciones detalladas de la familia de variadores de frecuencia Mitsubishi Electric que mejor se adapte a su aplicación.
| Modelo | Rango HP | Voltajes de entrada | Motores y control | Comunicación | Aplicación | Catálogo PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 | 1/4 – 20 HP | 1Ø 100/200V; 3Ø 200/400V | Inducción; V/F y vectorial | RS-485 / Modbus RTU | Transportadores, ventiladores pequeños, bombas y maquinaria básica. | Descargar |
| D800 | 1/4 – 10 HP | 1Ø 100/200V; 3Ø 200/400V | Inducción y PM; vectorial sin sensor | Ethernet según modelo | Automatización compacta, empaque y manejo de materiales. | Descargar |
| E700 | 1/4 – 20 HP | 1Ø/3Ø 200V; 3Ø 400V | Inducción; vectorial | RS-485 | Reemplazo de equipos existentes y maquinaria industrial general. | Descargar |
| E800 | 1/4 – 40 HP | 1Ø/3Ø 200V; 3Ø 400/575V | Inducción y PM; control vectorial avanzado | Ethernet integrado | Máquinas OEM, empaque y celdas de automatización. | Descargar |
| F800 | 1 – 1400 HP | Clases 200V / 400V | V/F, vectorial, control PM | Ethernet -E | HVAC, bombas, ventiladores, agua y sistemas de flujo. | Descargar |
| A800 | 0.25 – 1400 HP | Clases 200V / 400V | Inducción y PM; vectorial alto desempeño | Ethernet + Web Server | Extrusoras, grúas, maquinaria compleja y alta inercia. | Descargar |
Los rangos indicados son referenciales. La selección final debe validarse según corriente, tensión, aplicación y condiciones de carga.